ČFL SKUPINA B
Zobrazit celou tabulkuPos | Klub | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 3 | 1 | 60 |
2 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 44 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 44 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 7 | 38 |
5 | ![]() | 11 | 3 | 10 | 36 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 8 | 35 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 11 | 33 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 10 | 32 |
9 | ![]() | 9 | 5 | 9 | 32 |
10 | ![]() | 7 | 8 | 9 | 29 |
11 | ![]() | 6 | 9 | 9 | 27 |
12 | ![]() | 8 | 3 | 13 | 27 |
13 | ![]() | 7 | 6 | 10 | 27 |
14 | ![]() | 6 | 6 | 11 | 24 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 12 | 22 |
16 | ![]() | 4 | 9 | 9 | 21 |
Další zápas
Zobrazit všechna utkání
