Complete Roster
| # | Hráč | Post | Height | Weight | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |


